Multichannel Marketing
        
        | Clicks per day | 130 | 
| Click cost | 0.06 $ | 
| Conversion | 6% | 
| Requests per day | from 10 to 20 | 
        
        Multichannel Marketing
        
        | Clicks per day | 90 | 
| Click Cost | 0.07 $ | 
| Conversion | 7% | 
| Requests per day | from 4 to 10 | 
        
        Multichannel marketing
        
        | Clicks per day | 120 | 
| Click cost | 0.08 $ | 
| Conversion | 9% | 
| Requests per day | from 6 to 12 | 
        
        Display Network Advertising
        
        | Clicks per day | 140 | 
| Requests per day | 6/10 | 
| Click cost | 0.075 | 
| Returns | 5 days | 
        
         Web Design
        
        | Items catalogue | V | 
| Articles | V | 
| FAQ | V | 
| Newsfeed | V | 
        
        Web design
        
        | Tour guide | V | 
| Sale structure | V | 
| Admin editing panel | V | 
| Newsfeed | V | 
        
        Web design
        
        | Sale structure | V | 
| Special offers and sales | V | 
| Sale triggers | V | 
| Order forms | V | 
        
        Display Network Advertising
        
        | Clicks per day | 40 | 
| Click cost | 0.07 $ | 
| Conversion | 4% | 
| Requests per day | from 2 to 7 |